Fazownik wsteczny składany MBC TF45 45 stopni D32 SPMG 090408Fazownik ACM15 TC16 D17x24 W16 L90 Z01 AKKO
Fazownik ACM45 SP1104 D25x39 W25 L150 Z02 AKKO
FAZOWNIK
Szczegóły produktu
Parametry techniczne produktu ACM45 SP1104 D25x39 W25 L150 Z02 AKKO
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Symbol płytki | SP..1104.. |
| Chłodzenie wewnętrzne | Nie |
| Długość całkowita [mm] | 150 |
| Długość funkcjonalna [mm] | 35 |
| Kąt przystawienia narzędzia [°] | 45 |
| Kierunek skrawania | Prawy |
| Liczba elementów skrawających | 2 |
| Maksymalna głębokość skrawania [mm] | - |
| Minimalny otwór [mm] | 25 |
| Średnica skrawania [mm] | 39 |
| Śruba | M4x10 |
| Torx | T15 |
| Wielkość trzonka [mm] | 25 |
| sygnatura | 7121 |
|---|


Płytka
SPMG
Symbol
ACM45 SP1104 D25x39 W25 L150 Z02 AKKO
Rozmiar
25X39


